Ontem olhando as calças de um cara no standcenter realmente fiquei sem entender.
Os caras colocam umas calças bem baixas... um saco de jeans encobrindo as formas.
Meuuuuu, será q os caras acham q as minas não gostam de ver as bundas deles?
As pernas?
Vou contar pra vcs.
MULHER TB GOSTA DE OLHAR! DE REPARAR E CURTIR.
Então nos façam um favor, usem calças um pouco mais justas e na cintura por favor!!!
Rádio Biss player
domingo, 14 de outubro de 2007
30 anos...
Sabado, dia 13/10, nós corinthianos comemoramos uma data muuuito especial.
O fim de um jejum de 23 anos. O maior q um time paulista enfrentou sem titulos.
O jogo era contra a ponte-preta. Melhor de 3 jogos. No primeiro o Timão ganhou (1 x 0), no segundo a ponte preta ganhou (2 x 1) e por fim, no ultimo jogo, o Corinthians ganhou, pelo suado placar de 1x0. O suado se deve a como o gol foi marcado. De um jeito bem sofrido mesmo.
Basilio foi quem marcou, depois do rebote na bola na trave do Zé Maria.
O q mais espanta nessa marca de 23 anos, é q em vez da torcida diminuir, ela só aumentou.
Em 76, houve a invasão corinthiana no maracanã, pelas semi-finais contra o Fluminense. E o Timão so não levou pq o Internacional jogou um bolão na final.
É timào é uma paixão. Na historia do futebol brasileiro, nunca houve um time com tanto causo.
hehehe. Pros autos!
O fim de um jejum de 23 anos. O maior q um time paulista enfrentou sem titulos.
O jogo era contra a ponte-preta. Melhor de 3 jogos. No primeiro o Timão ganhou (1 x 0), no segundo a ponte preta ganhou (2 x 1) e por fim, no ultimo jogo, o Corinthians ganhou, pelo suado placar de 1x0. O suado se deve a como o gol foi marcado. De um jeito bem sofrido mesmo.
Basilio foi quem marcou, depois do rebote na bola na trave do Zé Maria.
O q mais espanta nessa marca de 23 anos, é q em vez da torcida diminuir, ela só aumentou.
Em 76, houve a invasão corinthiana no maracanã, pelas semi-finais contra o Fluminense. E o Timão so não levou pq o Internacional jogou um bolão na final.
É timào é uma paixão. Na historia do futebol brasileiro, nunca houve um time com tanto causo.
hehehe. Pros autos!
Marcadores:
30 anos saindo do Jejum,
Basilio,
Corinthians,
timão,
Zé Maria
Morreu PA
O grande do teatro.
O maior em peças do Grande Bill em solos tupiniquins.
Ele morreu, depois de um bom jantar, um creme de papaya e um cigarrinho(no hospital)...
Ele aproveitou a vida até o ultimo minuto, e ja cansado se foi.
Não importa o q se faça desde de q busquemos a felicidade.
Foi o q ele fez... viveu a sua felicidade e deu muitas pra gente.
Valeu PA.
O maior em peças do Grande Bill em solos tupiniquins.
Ele morreu, depois de um bom jantar, um creme de papaya e um cigarrinho(no hospital)...
Ele aproveitou a vida até o ultimo minuto, e ja cansado se foi.
Não importa o q se faça desde de q busquemos a felicidade.
Foi o q ele fez... viveu a sua felicidade e deu muitas pra gente.
Valeu PA.
sábado, 13 de outubro de 2007
Entre a CPMF e o Rena...
sim... caiu o Renan!
Mas a oposicao ainda desconfiada espera q ele seja cassado antes de aprovar a CPMF. Senao ele volta...
Mas meuuuu!!! Eu nao quero mais CPMF!!!
Lulaaaa!! Diminui a maquina, os cargos! Vamu diminuir os impostos por favor?!?!?!?!
(dia sem Acento!)
Mas a oposicao ainda desconfiada espera q ele seja cassado antes de aprovar a CPMF. Senao ele volta...
Mas meuuuu!!! Eu nao quero mais CPMF!!!
Lulaaaa!! Diminui a maquina, os cargos! Vamu diminuir os impostos por favor?!?!?!?!
(dia sem Acento!)
Marcadores:
CPMF,
Presidente da Republica,
Renan,
Senado
quarta-feira, 10 de outubro de 2007
O segundo turno das votação da CPMF no congresso...
E foi... Imaginem q passou.
No senado será mais dificil, mas o nosso amado ministro Manteiga ja deu o recado... se não passar vou aumentar os impostos... Mais?!?!?!?!?!?!?!?!?
Meu querido Manteiguinha, ja nào aguentamos mais, queremos diminuir e não ter mais impostos.
Abaixo como cada um votou no congresso:
* Art. 17 - Arlindo Chinaglia presidiu a sessão e só votaria em caso de empate.
No senado será mais dificil, mas o nosso amado ministro Manteiga ja deu o recado... se não passar vou aumentar os impostos... Mais?!?!?!?!?!?!?!?!?
Meu querido Manteiguinha, ja nào aguentamos mais, queremos diminuir e não ter mais impostos.
Abaixo como cada um votou no congresso:
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alceni Guerra | PR | Obstrução |
André de Paula | PE | Não |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Não |
Ayrton Xerez | RJ | Não |
Betinho Rosado | RN | Abstenção |
Clóvis Fecury | MA | Obstrução |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Dr. Pinotti | SP | Não |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Fábio Souto | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Francisco Rodrigues | RR | Não |
Germano Bonow | RS | Não |
Guilherme Campos | SP | Não |
Indioda Costa | RJ | Não |
Jairo Ataide | MG | Obstrução |
Jerônimo Reis | SE | Não |
João Bittar | MG | Abstenção |
Jorge Khoury | BA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
Jorginho Maluly | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Não |
José Carlos Machado | SE | Não |
Lira Maia | PA | Não |
Luiz Carreira | BA | Não |
Marcos Montes | MG | Não |
Matteo Chiarelli | RS | Não |
Mendonça Prado | SE | Não |
Nilmar Ruiz | TO | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Bornhausen | SC | Não |
Paulo Magalhães | BA | Obstrução |
Roberto Magalhães | PE | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Silvinho Peccioli | SP | Não |
Solange Amaral | RJ | Não |
Vitor Penido | MG | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total DEM: 41 | ||
PC do B | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Edmilson Valentim | RJ | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Flávio Dino | MA | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Manuela DÁvila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Vanessa Grazziotin | AM | Sim |
Total PC do B: 13 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Arnaldo Vianna | RJ | Sim |
Barbosa Neto | PR | Não |
Brizola Neto | RJ | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Enio Bacci | RS | Não |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
Julião Amin | MA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Paulo Pereirada Silva | SP | Sim |
Pompeode Mattos | RS | Sim |
Reinaldo Nogueira | SP | Sim |
Sebastião BalaRocha | AP | Sim |
Severiano Alves | BA | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 22 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Miguel Martini | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Alexandre Santos | RJ | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Asdrubal Bentes | PA | Sim |
Bel Mesquita | PA | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Alberto Canuto | AL | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Colbert Martins | BA | Sim |
Cristiano Matheus | AL | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edgar Moury | PE | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduar do Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Diniz | MG | Sim |
Fernando Lopes | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Não |
Flávio Bezerra | CE | Sim |
Francisco Rossi | SP | Não |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Geraldo Pudim | RJ | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Ibsen Pinheiro | RS | Sim |
Írisde Araújo | GO | Sim |
Jackson Barreto | SE | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
João Matos | SC | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
Jurandil Juarez | AP | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Luiz Bittencourt | GO | Sim |
Marcelo Almeida | PR | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcelo GuimarãesFilho | BA | Sim |
Marcelo Itagiba | RJ | Não |
Marcelo Melo | GO | Sim |
Maria Lúcia Cardoso | MG | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Max Rosenmann | PR | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Michel Temer | SP | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Moises Avelino | TO | Sim |
Natan Donadon | RO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Nelson Trad | MS | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Olavo Calheiros | AL | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Novais | MA | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Professor Victorio Galli | MT | Sim |
Raul Henry | PE | Não |
Rita Camata | ES | Não |
Rocha Loures | PR | Não |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Solange Almeida | RJ | Sim |
Tadeu Filippelli | DF | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veloso | BA | Sim |
Vital do Rêgo Filho | PB | Sim |
Waldemir Moka | MS | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Gerardo | CE | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Sim |
Total PMDB: 84 | ||
PMN | ||
Fábio Faria | RN | Sim |
Francisco Tenorio | AL | Sim |
Sergio Petecão | AC | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Uldurico Pinto | BA | Sim |
Total PMN: 5 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Antonio Cruz | MS | Sim |
Beneditode Lira | AL | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Ciro Nogueira | PI | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Eliene Lima | MT | Sim |
Eugênio Rabelo | CE | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
João Leão | BA | Sim |
João Pizzolatti | SC | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Mário Negromonte | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Neudo Campos | RR | Sim |
Pedro Henry | MT | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vadão Gomes | SP | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 32 | ||
PPS | ||
Alexandre Silveira | MG | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Cezar Silvestri | PR | Não |
Cláudio Magrão | SP | Não |
Fernando Coruja | SC | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Humberto Souto | MG | Não |
Leandro Sampaio | RJ | Não |
Moreira Mendes | RO | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Airton Roveda | PR | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Chico Abreu | GO | Sim |
Clodovil Hernandes | SP | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo Cesar | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Homero Pereira | MT | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jofran Frejat | DF | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
José Santanade Vasconcellos | MG | Sim |
Jusmari Oliveira | BA | Sim |
Leo Alcântara | CE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lucenira Pimentel | AP | Sim |
Luciana Costa | SP | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Marcelo Teixeira | CE | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Nelson Goetten | SC | Sim |
Sandro Mabel | GO | Sim |
Suely | RJ | Sim |
Tonha Magalhães | BA | Sim |
Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Vicentinho Alves | TO | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Total PR: 38 | ||
PRB | ||
Carlos Souza | AM | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Léo Vivas | RJ | Sim |
Marcos Antonio | PE | Sim |
Total PRB: 4 | ||
PRTB | ||
Juvenil Alves | MG | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
AnaArraes | PE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
B.Sá | PI | Sim |
Beto Albuquerque | RS | Sim |
Ciro Gomes | CE | Sim |
Djalma Berger | SC | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Eduardo Lopes | RJ | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Serafim | AM | Sim |
Márcio França | SP | Sim |
Marcondes Gadelha | PB | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 26 | ||
PSC | ||
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Eduardo Amorim | SE | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Jurandy Loureiro | ES | Sim |
Máriode Oliveira | MG | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Regisde Oliveira | SP | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 12 | ||
PSDB | ||
Affonso Camargo | PR | Não |
Albano Franco | SE | Não |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Andreia Zito | RJ | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Carlos Pannunzio | SP | Não |
Arnaldo Madeira | SP | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
Carlos Brandão | MA | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Edson Aparecido | SP | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Gomes | TO | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Fernando Chucre | SP | Não |
Gervásio Silva | SC | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
João Almeida | BA | Não |
João Campos | GO | Não |
José Aníbal | SP | Não |
Julio Semeghini | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Não |
Leonardo Vilela | GO | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Narcio Rodrigues | MG | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Renato Souza | SP | Não |
Pinto Itamaraty | MA | Não |
Professor Ruy Pauletti | RS | Não |
Professora Raquel Teixeira | GO | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Renato Amary | SP | Não |
Roberto Rocha | MA | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rômulo Gouveia | PB | Não |
Sebastião Madeira | MA | Não |
Silvio Lopes | RJ | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Thelma de Oliveira | MT | Não |
Urzeni Rocha | RR | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Waldir Neves | MS | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
William Woo | SP | Não |
Zenaldo Coutinho | PA | Não |
Total PSDB: 50 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Luciana Genro | RS | Não |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Adão Pretto | RS | Sim |
Andre Vargas | PR | Sim |
Angela Portela | RR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Anselmo de Jesus | RO | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Antonio Palocci | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Art.17 * |
Assisdo Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlito Merss | SC | Sim |
Carlos Abicalil | MT | Sim |
Carlos Santana | RJ | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
ChicoD Angelo | RJ | Sim |
Cida Diogo | RJ | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Eduardo Valverde | RO | Sim |
Elismar Prado | MG | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Melo | AC | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Guilherme Menezes | BA | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iran Barbosa | SE | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Eduardo Cardozo | SP | Sim |
José Genoino | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
José Pimentel | CE | Sim |
Joseph Bandeira | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Bassuma | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Magela | DF | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Maria do Carmo Lara | MG | Sim |
Maurício Rands | PE | Sim |
Miguel Corrêa Jr. | MG | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilson Mourão | AC | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Rocha | PA | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Wilson | GO | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Praciano | AM | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
Tarcísio Zimmermann | RS | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Vignatti | SC | Sim |
Virgílio Guimarães | MG | Sim |
Walter Pinheiro | BA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
Total PT: 76 | ||
PTB | ||
Armando Abílio | PB | Sim |
Armando Monteiro | PE | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Augusto Farias | AL | Sim |
Ernandes Amorim | RO | Sim |
Frank Aguiar | SP | Sim |
José Múcio Monteiro | PE | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pastor Manoel Ferreira | RJ | Sim |
Paulo Roberto | RS | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Tatico | GO | Sim |
Total PTB: 19 | ||
PTC | ||
Carlos Willian | MG | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PT do B | ||
Vinicius Carvalho | RJ | Sim |
Total PT do B: 1 | ||
PV | ||
Antônio Roberto | MG | Sim |
Ciro Pedrosa | MG | Sim |
Dr. Nechar | SP | Não |
Dr. Talmir | SP | Não |
Edigar Mão Branca | BA | Sim |
Edson Duarte | BA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fernando Gabeira | RJ | Não |
José Fernando Aparecido de Oliveira | MG | Sim |
José Paulo Tóffano | SP | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Ortiz | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 14 |
* Art. 17 - Arlindo Chinaglia presidiu a sessão e só votaria em caso de empate.
Eu acho q esse presidente não é analfabeto...
...mas com certeza tem um gosto de apelo popular!
O novo presidente do Corinthians... Sim!!!!! Beijou a Monique Evans... a proxima ação na presidencia será um jantar com a Rita Cadilaque.
aiiii..., meu timão!!! Levanta !!!
10/10/2007 - 19h03m
Sanches dá selinho em Monique Evans
Surpreso, novo presidente do Timão ganha presente da modelo e apresentadora de TV
Das agências de notícias
Sanches dá selinho em Monique Evans
Surpreso, novo presidente do Timão ganha presente da modelo e apresentadora de TV
Das agências de notícias
Em São Paulo
Diário de S.Paulo
Diário de S.Paulo
O novo presidente do Corinthians, Andrés Sanches, começou a trabalhar nesta quarta-feira, mas em meio ao início dos compromissos no clube, sobrou tempo para se divertir também. Em entrevista a Monique Evans, Sanches foi surpreendido pela modelo, atriz e repórter da "Rede TV", que lhe pediu um beijo. Sem pensar muito, e ainda em meio a euforia pela vitória conquistada na noite da última terça-feira, o presidente aceitou o “selinho” da loira e aproveitou. Na noite desta quarta-feira, Sanches tem uma festa marcada com os amigos para comemorar a vitória na eleição. Tudo regado a muito samba e pagode a partir das 21h.
Marcadores:
Corinthians,
Eleições no Corinthians,
Futebol,
politica no futebol,
timão
Gribada
Caraca, q calor! Q frio!
Q droga de resfriado!
Argh!!
liquidos, muitos liquidos... mas queria mesmo era a minha cama!
Q droga de resfriado!
Argh!!
liquidos, muitos liquidos... mas queria mesmo era a minha cama!
segunda-feira, 8 de outubro de 2007
Se deu no Google ta certo!!!
O André "Pop-Star" Lembo me deu a dica:
"acessa o google!! procura por mentiroso!!!!! rsrsrsrs"
Eu fui e achei... testem vcs tb!!!!
Bjus
Marcadores:
Google,
Luiz Inacio Lula da Silva,
Lula,
Presidente da Republica,
Wikipedia
sexta-feira, 5 de outubro de 2007
O Theodore...
O Theodore chegou.
Meu mais novo e lindu filho... o Henrique ficou com ciúmes.
E ainda levo pra cama...
Bjus
Meu mais novo e lindu filho... o Henrique ficou com ciúmes.
E ainda levo pra cama...
Bjus
segunda-feira, 1 de outubro de 2007
O Melhor do final da Novelaaaaaa!!!
01/10 - 10h21
Senadores se irritam com Bebel no Senado
Segundo informações do jornal O Globo, as cenas do último capítulo da novela 'Paraíso Tropical', da TV Globo, causaram polêmica no Senado Federal, ao mostrar Bebel, personagem da atriz Camila Pitanga, num depoimento a uma fictícia CPI dos Biocombustíveis.
No desfecho da personagem de Camila, a ex-amate de Olavo (Wagner Moura) dá a volta por cima, e, finalmente, arranja um amante fixo: um senador da República. O político a sustenta, mas a usa como laranja em seus negócios. Quando estoura o escândalo, Bebel é convocada a depor. E transforma a sessão em palco e anuncia, inclusive, que vai posar nua.
A cena exibida no último capítulo da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, mostra uma clara semelhança com o escândalo envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que respondeu a processo no Conselho de Ética por suposto uso de dinheiro de empreiteira para custear despesas da jornalista Mônica Veloso e da filha que com ela teve em relacionamento fora do casamento.
De acordo com a publicação, o senador Wellington Salgado (PMDB-MG), aliado de Renan, ficou irritado com a relação entre a cena e o momento político do Senado.
Olha só isso... Como se o senado ja não nos trouxesse vergonha!
Senadores se irritam com Bebel no Senado
Segundo informações do jornal O Globo, as cenas do último capítulo da novela 'Paraíso Tropical', da TV Globo, causaram polêmica no Senado Federal, ao mostrar Bebel, personagem da atriz Camila Pitanga, num depoimento a uma fictícia CPI dos Biocombustíveis.
No desfecho da personagem de Camila, a ex-amate de Olavo (Wagner Moura) dá a volta por cima, e, finalmente, arranja um amante fixo: um senador da República. O político a sustenta, mas a usa como laranja em seus negócios. Quando estoura o escândalo, Bebel é convocada a depor. E transforma a sessão em palco e anuncia, inclusive, que vai posar nua.
A cena exibida no último capítulo da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, mostra uma clara semelhança com o escândalo envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que respondeu a processo no Conselho de Ética por suposto uso de dinheiro de empreiteira para custear despesas da jornalista Mônica Veloso e da filha que com ela teve em relacionamento fora do casamento.
De acordo com a publicação, o senador Wellington Salgado (PMDB-MG), aliado de Renan, ficou irritado com a relação entre a cena e o momento político do Senado.
Olha só isso... Como se o senado ja não nos trouxesse vergonha!
Ganhamos o Vice Campeonato!!!
E, de quebra, artilheira e a melhor e a 3a. melhor jogadora da competição.
E qdo vamos ter alguem q olhe por elas, e pelas outras escondidas aqui nesse Brasil?
Se somos o melhor no masculino, ja a muito difundido, imagina qtas Pretinhas, Martas, Danielas, Andreias, Cristianes, Katias Cilenes temos por ai.
E qdo vamos ter alguem q olhe por elas, e pelas outras escondidas aqui nesse Brasil?
Se somos o melhor no masculino, ja a muito difundido, imagina qtas Pretinhas, Martas, Danielas, Andreias, Cristianes, Katias Cilenes temos por ai.
No UOL hj tem o q saiu la na imprensa alemã... a Imprensa das Campeãs:
01/10/2007 - 07h34
Para revista alemã, jogadora Marta ainda é 'estrela imperfeita'
Da BBC Brasil
A jogadora Marta, da seleção brasileira de futebol, ainda é "uma estrela imperfeita", por não ter chegado ainda ao ápice de sua carreira, e "poderá mostrar muito mais jogo no futuro", segundo afirma nesta segunda-feira texto da versão online da revista alemã Der Spiegel.A seleção brasileira, liderada por Marta, eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo, foi derrotada no domingo pela Alemanha na final da Copa do Mundo de futebol feminino, disputada na China.O texto da Spiegel diz que "ela joga futebol em uma outra dimensão" e "faz coisas que nenhuma outra jogadora no mundo consegue".
Para a Spiegel Online, a Copa do Mundo na China foi em parte um "Marta Show".O jornal Augsburger Allgemeine, da cidade de Augsburg, também se deixou encantar por Marta."O maior espetáculo que o futebol mundial tem a apresentar no momento atende pelo nome de Marta," diz o jornal, eufórico, e chama a atacante brasileira de "deusa do futebol."
Segundo o Augsburger Allgemeine, Marta já merece entrar no "hall da fama" do futebol brasileiro, junto com Pelé e Zico.Para a imprensa alemã, a boa infra-estrutura do futebol feminino da Alemanha contribuiu para a vitória da seleção do país na Copa da China. O país já havia vencido o mundial anterior.O respeitado jornal alemão Frankfurter Allgemeine ressalta em sua edição desta segunda-feira que "a organização venceu a intuição", em uma referência às diferenças na infra-estrutura do futebol feminino na Alemanha e no Brasil.A edição online da revista alemã Der Spiegel faz um comentário semelhante, ao dizer que "o planejamento alemão venceu a improvisação brasileira."
Segundo o Frankfurter Allgemeine, " o futebol feminino no Brasil deverá continuar sendo um esporte de minorias, discriminado e sem uma grande aceitação na sociedade." Ao mesmo tempo, a estrutura do futebol feminino alemão é "um sonho", diz o jornal, que lembra que o esporte é fortemente apoiado pela Federação Alemã de Futebol.
Clique aqui e leia mais notícias da BBC Brasil
sexta-feira, 28 de setembro de 2007
Magic Marta sets up Germany clash
Bom... deu na fifa!!
Videos dos Melhores momentos na FIfa:
Magic marta!http://www.fifa.com/newscentre/videos/player.html#ch=wwc7&id=607131
Videos dos Melhores momentos na FIfa:
Magic marta!http://www.fifa.com/newscentre/videos/player.html#ch=wwc7&id=607131
quinta-feira, 27 de setembro de 2007
Socorrrroooo
Acabo de saber q o russo da MSI é Matemático.
Fala sério, não precisavamos de melhor propaganda pra carreira!!!
Fala sério, não precisavamos de melhor propaganda pra carreira!!!
